NBA Coach of the Year Award Winners
From Hoopedia
NBA COACH OF THE YEAR AWARD
The Red Auerbach Trophy is awarded annually to a coach selected by a vote of writers and broadcasters.
| Season | Player | Team | Record |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | Byron Scott | New Orleans Hornets | 56-26 (First in Southwest Division) |
| 2006-07 | Sam Mitchell | Toronto Raptors | 47-35 (First in Atlantic Division; lost in First Round) |
| 2005-06 | Avery Johnson | Dallas Mavericks | 60-22 (2nd in Southwest Division, lost in NBA Finals) |
| 2004-05 | Mike D'Antoni | Phoenix Suns | 62-20 (First in Pacific Division, lost in Conference Finals) |
| 2003-04 | Hubie Brown | Memphis Grizzlies | 50-32 (4th in Midwest Division, lost in First Round) |
| 2002-03 | Gregg Popovich | San Antonio Spurs | 60-22 (Tied for first in Midwest Division, won NBA Finals) |
| 2001-02 | Rick Carlisle | Detroit Pistons | 50-32 (First in Central Division, lost in Conference Semifinals) |
| 2000-01 | Larry Brown | Philadelphia 76ers | 56-26 (First in Atlantic Division, lost in NBA Finals) |
| 1999-00 | Doc Rivers | Orlando Magic | 41-41 (4th in Atlantic Division, did not make Playoffs) |
| 1998-99 | Mike Dunleavy | Portland Trail Blazers | 35-15 (First in Pacific Division, lost in Conference Finals) |
| 1997-98 | Larry Bird | Indiana Pacers | 58-24 (2nd in Central Division, lost in Conference Finals) |
| 1996-97 | Pat Riley | Miami Heat | 61-21 (First in Atlantic Division, lost in Conference Finals) |
| 1995-96 | Phil Jackson | Chicago Bulls | 72-10 (First in Central Division, won NBA Finals) |
| 1994-95 | Del Harris | Los Angeles Lakers | 48-34 (3rd in Pacific Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1993-94 | Lenny Wilkens | Atlanta Hawks | 57-25 (First in Central Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1992-93 | Pat Riley | New York Knicks | 60-22 (First in Atlantic Division, lost in Conference Finals) |
| 1991-92 | Don Nelson | Golden State Warriors | 55-27 (2nd in Pacific Division, lost in First Round) |
| 1990-91 | Don Chaney | Houston Rockets | 52-30 (3rd in Midwest Division, lost in First Round) |
| 1989-90 | Pat Riley | Los Angeles Lakers | 63-19 (First in Pacific Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1988-89 | Cotton Fitzsimmons | Phoenix Suns | 55-27 (2nd in Pacific Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1987-88 | Doug Moe | Denver Nuggets | 54-28 (First in Midwest Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1986-87 | Mike Schuler | Portland Trail Blazers | 49-33 (2nd in Pacific Division, lost in First Round) |
| 1985-86 | Mike Fratello | Atlanta Hawks | 50-32 (2nd in Central Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1984-85 | Don Nelson | Milwaukee Bucks | 59-23 (First in Central Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1983-84 | Frank Layden | Utah Jazz | 45-37 (First in Midwest Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1982-83 | Don Nelson | Milwaukee Bucks | 51-31 (First in Central Division, lost in Conference Finals) |
| 1981-82 | Gene Shue | Washington Bullets | 43-39 (4th in Atlantic Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1980-81 | Jack McKinney | Indiana Pacers | 44-38 (3rd in Central Division, Lost in First Round) |
| 1979-80 | Bill Fitch | Boston Celtics | 61-21 (First in Atlantic Division, lost in Conference Finals) |
| 1978-79 | Cotton Fitzsimmons | Kansas City Kings | 48-34 (First in Midwest Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1977-78 | Hubie Brown | Atlanta Hawks | 41-41 (4th in Central Division, lost in First Round) |
| 1976-77 | Tom Nissalke | Houston Rockets | 49-33 (First in Central Division, lost in Conference Finals) |
| 1975-76 | Bill Fitch | Cleveland Cavaliers | 49-33 (First in Central Division, lost in Conference Finals) |
| 1974-75 | Phil Johnson | Kansas City-Omaha Kings | 44-38 (2nd in Midwest Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1973-74 | Ray Scott | Detroit Pistons | 52-30 (3rd in Midwest Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1972-73 | Tom Heinsohn | Boston Celtics | 68-14 (First in Atlantic Division, lost in Conference Finals) |
| 1971-72 | Bill Sharman | Los Angeles Lakers | 69-13 (First in Pacific Division, won NBA Finals) |
| 1970-71 | Dick Motta | Chicago Bulls | 51-31 (First in Midwest Division, lost in Conference Semifinals) |
| 1969-70 | Red Holzman | New York Knicks | 60-22 (First in Eastern Division, won NBA Finals) |
| 1968-69 | Gene Shue | Baltimore Bullets | 57-25 (First in Eastern Division, lost in Division Semifinals) |
| 1967-68 | Richie Guerin | St. Louis Hawks | 56-26 (First in Western Division, lost in Division Semifinals) |
| 1966-67 | John Kerr | Chicago Bulls (Expansion Franchise) | 33-48 (4th in Western Division, lost in Division Semifinals) |
| 1965-66 | Dolph Schayes | Philadelphia 76ers | 55-25 (First in Eastern Division, lost in Division Finals) |
| 1964-65 | Red Auerbach | Boston Celtics | 62-18 (First in the Eastern Division, won NBA Finals) |
| 1963-64 | Alex Hannum | San Francisco Warriors | 48-32 (First in Western Division, lost in NBA Finals) |
| 1962-63 | Harry Gallatin | St. Louis Hawks | 48-32 (2nd in Western Division, Lost in Division Finals) |
[edit]
