NBA Draft 1966
From Hoopedia
[edit]
First Round
[edit]
Second Round
[edit]
Third Round
[edit]
Fourth Round
[edit]
Fifth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron Jackson | Clark | New York Knicks |
| 2 | William Pickens | Georgia Southern | Detroit Pistons |
| 3 | Tom Kerwin | Centenary | San Francisco Warriors |
| 4 | Dick Nemelka | Brigham Young | St. Louis Hawks |
| 5 | John Beasley | Texas A&M | Baltimore Bullets |
| 6 | John Jones | Louisiana State | Baltimore Bullets |
| 7 | Rick Parks | St. Louis | Cincinnati Royals |
| 8 | Stan Washington | Michigan State | Los Angeles Lakers |
| 9 | Tom Duff | St. Joseph’s (Pa.) | Philadelphia 76ers |
| 10 | Larry Humes | Evansville | Chicago Bulls |
[edit]
Sixth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | George Fisher | Utah | New York Knicks |
| 2 | Carroll Hooser | Southern Methodist | Detroit Pistons |
| 3 | Jim Pitts | Northwestern | San Francisco Warriors |
| 4 | Lonnie Wright | Colorado State | St. Louis Hawks |
| 5 | Jeff Newman | Penn | Baltimore Bullets |
| 6 | Steve Cunningham | Western Kentucky | Cincinnati Royals |
| 7 | Keith Thomas | Vanderbilt | Los Angeles Lakers |
| 8 | Charlie Hunter | Oklahoma City | Boston Celtics |
| 9 | Red Robbins | Tennessee | Philadelphia 76ers |
[edit]
Seventh Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Dabich | New Mexico State | New York Knicks |
| 2 | Ted Manning | North Carolina | Detroit Pistons |
| 3 | Lon Hughey | Fresno State | San Francisco Warriors |
| 4 | Jay Neary | North Carolina–Wilmington | St. Louis Hawks |
| 5 | Dave Mills | DePaul | Baltimore Bullets |
| 6 | Gary Schull | Florida State | Cincinnati Royals |
| 7 | Tab Jackson | Idaho | Los Angeles Lakers |
| 8 | Jerry Ward | Maryland | Boston Celtics |
| 9 | John Comeaux | Grambling | Chicago Bulls |
[edit]
Eighth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Silliman | Army | New York Knicks |
| 2 | George McNeil | Southern Illinois | Detroit Pistons |
| 3 | Ken Washington | UCLA | San Francisco Warriors |
| 4 | Brian Williams | Xavier (Ohio) | St. Louis Hawks |
| 5 | Roland West | Cincinnati | Baltimore Bullets |
| 6 | Ron Krick | Cincinnati | Cincinnati Royals |
| 7 | John Wetzel | Virginia Tech | Los Angeles Lakers |
| 8 | Russ Gumina | San Francisco | Boston Celtics |
| 9 | Stan Curtis | Northern Michigan | Chicago Bulls |
[edit]
Ninth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Turner | Akron | New York Knicks |
| 2 | Al Grant | Long Island | St. Louis Hawks |
| 3 | Chuck Gardner | Colorado | Baltimore Bullets |
| 4 | Billy Smith | Loyola (Ill.) | Cincinnati Royals |
| 5 | Julian Hammond | Tulsa | Los Angeles Lakers |
| 6 | Pat Caldwell | Rockhurst (Mo.) | Philadelphia 76ers |
| 7 | Gene Summers | Northern Michigan | Chicago Bulls |
[edit]
Tenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Rich Moore | Hiram Scott | New York Knicks |
| 2 | Don Yates | Minnesota | St. Louis Hawks |
| 3 | Guy Manning | Prairie View A&M | Baltimore Bullets |
| 4 | Freddie Lewis | Arizona State | Cincinnati Royals |
| 5 | Mike Rooney | Oklahoma | Los Angeles Lakers |
| 6 | Bob Bedell | Stanford | Philadelphia 76ers |
| 7 | Don Swanson | DePaul | Chicago Bulls |
[edit]
Eleventh Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Rich Dyer | New York University | New York Knicks |
| 2 | Curt Gammell | Pacific Lutheran | St. Louis Hawks |
| 3 | Stan McKenzie | New York University | Baltimore Bullets |
| 4 | R.B. Lynam | Oklahoma Baptist | Cincinnati Royals |
| 5 | George Grams | Purdue | Los Angeles Lakers |
| 6 | Carver Clinton | Penn State | Chicago Bulls |
[edit]
Twelfth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Deutsch | Rochester | New York Knicks |
| 2 | Lonnie Lynn | Wilberforce | St. Louis Hawks |
| 3 | Grant Simmons | Nebraska | Baltimore Bullets |
[edit]
Thirteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Bennett | North Carolina | New York Knicks |
| 2 | Nick Aloi | Bowling Green | St. Louis Hawks |
| 3 | Al Lopes | Kansas | Baltimore Bullets |
[edit]
Fourteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ollie Carter | San Francisco | St. Louis Hawks |
| 2 | Jim Harter | Pan America | Baltimore Bullets |
[edit]
Fifteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Long | Wake Forest | St. Louis Hawks |
| 2 | Howard Bayne | Tennessee | Baltimore Bullets |
[edit]
Sixteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | [[Eddie Jackson] | Bradley | St. Louis Hawks |
| 2 | Ken Barnes | Wisconsin | Baltimore Bullets |
[edit]
Seventeenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Pervall | Iowa | Baltimore Bullets |
[edit]
Eighteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Trice | Weber State | Baltimore Bullets |
[edit]
Nineteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Gene Visscher | Weber State | Baltimore Bullets |

