NBA Draft 1971
From Hoopedia
[edit]
First Round
[edit]
Second Round
[edit]
Third Round
[edit]
Fourth Round
[edit]
Fifth Round
[edit]
Sixth Round
[edit]
Seventh Round
[edit]
Eighth Round
[edit]
Ninth Round
[edit]
Tenth Round
[edit]
Eleventh Round
[edit]
Twelfth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Doug Hess | Toledo | Cleveland Cavaliers |
| 2 | Butch Webster | LSU/New Orleans | Buffalo Braves |
| 3 | Don Sechler | Delaware Valley | Portland Trail Blazers |
| 4 | Roger Moore | Columbus College | Atlanta Hawks |
| 5 | Chris Schrobilgen | USC | San Diego Rockets |
| 6 | Bob Connor | Loyola (Md.) | Baltimore Bullets |
| 7 | John Dalton | Suffolk | Boston Celtics |
| 8 | Bob Horn | Drake | Detroit Pistons |
| 9 | Ken Kowall | Ohio | Philadelphia 76ers |
| 10 | Floyd Mason | Alcorn A&M | Phoenix Suns |
| 11 | Ken Riley | Middle Tennessee | Chicago Bulls |
| 12 | Carl Greenfield | Eastern Kentucky | New York Knicks |
| 13 | Gene Mumford | Scranton | Milwaukee Bucks |
[edit]
Thirteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Jones | Drake | Cleveland Cavaliers |
| 2 | Pete Smith | Valdosta State | Buffalo Braves |
| 3 | Ed Jenkins | Michigan Lutheran | Atlanta Hawks |
| 4 | Lee McCollough | Indiana | San Diego Rockets |
| 5 | Ron Crosswhite | Dayton | Baltimore Bullets |
| 6 | Leroy Chalk | Nebraska | Boston Celtics |
| 7 | Willie Roberson | Wyoming | Detroit Pistons |
| 8 | Hank Commodore | NW Oklahoma | Philadelphia 76ers |
| 9 | Ron Dorsey | Tennessee State | Phoenix Suns |
| 10 | Ed Goode | DePaul | Chicago Bulls |
| 11 | Larry Duckworth | Henderson State | New York Knicks |
| 12 | Pierre Russell | Kansas | Milwaukee Bucks |
[edit]
Fourteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Bubbles Harris | Indiana | Cleveland Cavaliers |
| 2 | Ray Lavender | Drury (Mo.) | Buffalo Braves |
| 3 | Gene Roberson | Canisius | San Diego Rockets |
| 4 | Rudolph Peele | Norfolk State | Baltimore Bullets |
| 5 | Art Davis | J.C. Smith | Detroit Pistons |
| 6 | Ken Booker | UCLA | Phoenix Suns |
| 7 | Richard Dixon | Loyola (La.) | Chicago Bulls |
| 8 | Jack O'Connor | Grant Falls | New York Knicks |
| 9 | George Jackson | Dayton | Milwaukee Bucks |
[edit]
Fifteenth Round
[edit]
Sixteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Vance Tyree | Wisconsin State | Cleveland Cavaliers |
| 2 | James Douglas | Memphis | Buffalo Braves |
| 3 | Leonard Jackson | Oregon | San Diego Rockets |
| 4 | Fred Smiley | Detroit | Detroit Pistons |
| 5 | Bob Bissant | Loyola (La.) | Chicago Bulls |
[edit]
Seventeenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Isley | Louisiana State | Buffalo Braves |
| 2 | Steve Sims | Pepperdine | San Diego Rockets |
| 3 | Leroy Jenkins | Detroit | Detroit Pistons |
[edit]
Eighteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Joey Meyer | DePaul | Buffalo Braves |
| 2 | Carlos Quintar | Mexico City | San Diego Rockets |
| 3 | Ike Bundy | Detroit Tech | Detroit Pistons |
[edit]
Nineteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Schneider | San Diego State | San Diego Rockets |
| 2 | Ed Jenkins | Shaw | Detroit Pistons |
