NBA Draft 1974
From Hoopedia
Contents |
[edit]
First Round
[edit]
Second Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Don Smith | Dayton | Philadelphia 76ers |
| 2 | Jan van Brenda Kolff | Vanderbilt | Portland Trail Blazers |
| 3 | Billy Knight | Pittsburgh | Los Angeles Lakers |
| 4 | Truck Robinson | Tennessee State | Washington Bullets |
| 5 | Gus Bailey | Texas–El Paso | Houston Rockets |
| 6 | Len Kosmalski | Tennessee | KC-Omaha Kings |
| 7 | John Drew | Gardner-Webb | Atlanta Hawks |
| 8 | Leonard Gray | Long Beach State | Seattle SuperSonics |
| 9 | Leon Benbow | Jacksonville | Chicago Bulls |
| 10 | Aaron James | Grambling | New Orleans Jazz |
| 11 | Phil Smith | San Francisco | Golden State Warriors |
| 12 | Dennis DuVal | Syracuse | Washington Bullets |
| 13 | Fred Saunders | Syracuse | Phoenix Suns |
| 14 | Jesse Dark | Virginia Commonwealth | New York Knicks |
| 15 | Eric Money | Arizona | Detroit Pistons |
| 16 | Phil Lumpkin | Miami (Ohio) | Portland Trail Blazers |
| 17 | Kevin Stacom | Providence | Boston Celtics |
| 18 | Rubin Collins | Maryland–Eastern Shore | Portland Trail Blazers |
[edit]
Third Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Coniel Norman | Arizona | Philadelphia 76ers |
| 2 | Clarence Walker | West Georgia | Cleveland Cavaliers |
| 3 | Kevin Restani | San Francisco | Cleveland Cavaliers |
| 4 | George Gervin | Eastern Michigan | Phoenix Suns |
| 5 | Robert Wilson | Iowa State | Houston Rockets |
| 6 | Harvey Catchings | Hardin-Simmons | Philadelphia 76ers |
| 7 | Darrell Elston | North Carolina | Atlanta Hawks |
| 8 | Talvin Skinner | Maryland–Eastern Shore | Seattle SuperSonics |
| 9 | Kim Hughes | Wisconsin | Buffalo Braves |
| 10 | Bruce King | Pan American | New Orleans Jazz |
| 11 | Frank Kendrick | Purdue | Golden State Warriors |
| 12 | Jim Bradley | Northern Illinois | Los Angeles Lakers |
| 13 | Earl Williams | Winston-Salem | Phoenix Suns |
| 14 | Rudy Jackson | Hutchinson JC | New York Knicks |
| 15 | Roland Grant | New Mexico State | Detroit Pistons |
| 16 | Bobby Wilson | Wichita State | Chicago Bulls |
| 17 | Roscoe Pondexter | Long Beach State | Boston Celtics |
| 18 | Greg McDougald | Oral Roberts | Milwaukee Bucks |
[edit]
Fourth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Butch Taylor | Jacksonville | Philadelphia 76ers |
| 2 | Mickey Johnson | Aurora | Portland Trail Blazers |
| 3 | Jim Foster | Connecticut | Cleveland Cavaliers |
| 4 | Randy Allen | Indiana (Pa.) | Phoenix Suns |
| 5 | Larry Robinson | Texas | Houston Rockets |
| 6 | Lloyd Batts | Cincinnati | KC-Omaha Kings |
| 7 | Ed Palubinskas | Louisiana State | Atlanta Hawks |
| 8 | William Gordon | Maryland–Eastern Shore | Seattle SuperSonics |
| 9 | Bernard Harris | Virginia Commonwealth | Buffalo Braves |
| 10 | Ray Price | Washington | New Orleans Jazz |
| 11 | Willie Biles | Tulsa | Golden State Warriors |
| 12 | Stan Washington | San Diego | Washington Bullets |
| 13 | Ron de Vries | Illinois State | Los Angeles Lakers |
| 14 | Roy Ebron | SW Louisiana | New York Knicks |
| 15 | Mickey Martin | Pittsburgh | Detroit Pistons |
| 16 | Jim Forbes | Texas–El Paso | Chicago Bulls |
| 17 | Lerman Battle | Fairmont State | Boston Celtics |
| 18 | Lionel Billingly | Duquesne | Milwaukee Bucks |
[edit]
Fifth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Crowthers | Hardin-Simmons | Philadelphia 76ers |
| 2 | Bernard Hardin | New Mexico | Portland Trail Blazers |
| 3 | Gary Novak | Notre Dame | Cleveland Cavaliers |
| 4 | Ralph Bobik | Creighton | Phoenix Suns |
| 5 | Owen Wells | Detroit | Houston Rockets |
| 6 | Terry Compton | Vanderbilt | KC-Omaha Kings |
| 7 | Tyrone Medley | Utah | Atlanta Hawks |
| 8 | Dean Tolson | Arkansas | Seattle SuperSonics |
| 9 | Tony Byers | Wake Forest | Buffalo Braves |
| 10 | Ed Searcy | St. John’s | New Orleans Jazz |
| 11 | Steve Erickson | Oregon | Golden State Warriors |
| 12 | Seymour Reed | Bradley | Los Angeles Lakers |
| 13 | Gary Anderson | Washington | Washington Bullets |
| 14 | Greg Jackson | Guilford | New York Knicks |
| 15 | Joe Newman | Temple | Detroit Pistons |
| 16 | Randy Knowles | Texas A&M | Chicago Bulls |
| 17 | Ben Clyde | Florida State | Boston Celtics |
| 18 | John Johnson | Denver | Milwaukee Bucks |
[edit]
Sixth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Westra | USC | Philadelphia 76ers |
| 2 | Dan Anderson | USC | Portland Trail Blazers |
| 3 | Aron Stewart | Richmond | Cleveland Cavaliers |
| 4 | Collis Temple | Louisiana State | Phoenix Suns |
| 5 | Lawrence Johnson | Prairie View A&M | Houston Rockets |
| 6 | Ron Kennedy | Arizona | KC-Omaha Kings |
| 7 | Sam Hervey | Southern Methodist | Atlanta Hawks |
| 8 | Wardell Jackson | Ohio State | Seattle SuperSonics |
| 9 | Gary Link | Missouri | Buffalo Braves |
| 10 | Lawrence McCray | Florida State | New Orleans Jazz |
| 11 | John Errecart | Pacific | Golden State Warriors |
| 12 | Roy McPipe | Eastern Montana | Washington Bullets |
| 13 | Billy Morris | St. Louis | Los Angeles Lakers |
| 14 | Terry Mikan | St. Thomas | New York Knicks |
| 15 | Mike Sylvester | Dayton | Detroit Pistons |
| 16 | Robert Rosier | St. Thomas | Chicago Bulls |
| 17 | Gene Harmon | Creighton | Boston Celtics |
| 18 | Larry Williams | Kansas State | Milwaukee Bucks |
[edit]
Seventh Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Stoczynski | Gannon | Philadelphia 76ers |
| 2 | Doug Richards | Brigham Young | Portland Trail Blazers |
| 3 | Mike Robinson | Michigan State | Cleveland Cavaliers |
| 4 | Clyde Dickey | Boise State | Phoenix Suns |
| 5 | Kevin Fitzgerald | Oklahoma | Houston Rockets |
| 6 | Mark Browne | Missouri | KC-Omaha Kings |
| 7 | Greg Lee | UCLA | Atlanta Hawks |
| 8 | Jerry Faulkner | Western Georgia | Seattle SuperSonics |
| 9 | Tommy Curtis | UCLA | Buffalo Braves |
| 10 | Joel Copeland | Old Dominion | New Orleans Jazz |
| 11 | Brady Allen | California | Golden State Warriors |
| 12 | Dennis Van Zant | Azusa Pacific | Los Angeles Lakers |
| 13 | Tom Turner | Western Georgia | Washington Bullets |
| 14 | Billy Smith | Mercer | New York Knicks |
| 15 | Sammy High | Tulsa | Detroit Pistons |
| 16 | Geoff Roberts | Missouri | Chicago Bulls |
| 17 | Ron Brown | Penn State | Boston Celtics |
| 18 | Bob Hornstein | West Virginia | Milwaukee Bucks |
[edit]
Eighth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Powell | Middle Tennessee | Philadelphia 76ers |
| 2 | Eldridge Broussard | Pacific (Ore.) | Portland Trail Blazers |
| 3 | Kerry Hughes | Wisconsin | Cleveland Cavaliers |
| 4 | Tom Holland | Oklahoma | Phoenix Suns |
| 5 | Steve Brooks | Arkansas State | Houston Rockets |
| 6 | Richie O'Connor | Fairfield | KC-Omaha Kings |
| 7 | Bill Butler | Louisville | Atlanta Hawks |
| 8 | Leonard Coulter | Morehead State | Seattle SuperSonics |
| 9 | Glenn Price | St. Bonaventure | Buffalo Braves |
| 10 | Jay Piccola | Roanoke | New Orleans Jazz |
| 11 | Clarence Allen | UC Santa Barbara | Golden State Warriors |
| 12 | Steve Platt | Huntington (Ind.) | Washington Bullets |
| 13 | Bob Florence | Nevada–Las Vegas | Los Angeles Lakers |
| 14 | Dennis McDermott | St. Francis | New York Knicks |
| 15 | Greg Newman | Drexel | Detroit Pistons |
| 16 | Sam McCants | Oral Roberts | Chicago Bulls |
| 17 | Richard Wallace | Georgia Southern | Boston Celtics |
| 18 | Ralph Palamar | Cameron | Milwaukee Bucks |
[edit]
Ninth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Perry Warbington | Georgia Southern | Philadelphia 76ers |
| 2 | Lee Haven | Colorado | Portland Trail Blazers |
| 3 | Jim Buskofsky | Upper Iowa | Cleveland Cavaliers |
| 4 | Ted Evans | Oklahoma | Phoenix Suns |
| 5 | Ken Stalling | Missouri–Rolla | Houston Rockets |
| 6 | Jeff Dawson | Illinois | KC-Omaha Kings |
| 7 | Lon Kruger | Kansas State | Atlanta Hawks |
| 8 | Bertrand du Pont | Dillard | Seattle SuperSonics |
| 9 | John Falconi | Davidson | Buffalo Braves |
| 10 | Ken Boyd | Boston Univ. | New Orleans Jazz |
| 11 | Carl Meier | California | Golden State Warriors |
| 12 | Mark Raterink | Boston College | Washington Bullets |
| 13 | Earl Brown | Lafayette | New York Knicks |
| 14 | Gary Deitelhoff | Millikin | Detroit Pistons |
| 15 | Jerry Davenport | Cameron | Chicago Bulls |
| 16 | Al Skinner | Massachusetts | Boston Celtics |
| 17 | Mike Deane | Potsdam State | Milwaukee Bucks |
[edit]
Tenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Witherspoon | Towson State | Philadelphia 76ers |
| 2 | Ron Jones | Oregon State | Portland Trail Blazers |
| 3 | Jim Kelly | Loras | Cleveland Cavaliers |
| 4 | Mark Wasley | Arizona State | Phoenix Suns |
| 5 | Marcus Washington | Marquette | Houston Rockets |
| 6 | Dennis White | Arkansas | KC-Omaha Kings |
| 7 | Brendy Lee | Nebraska | Atlanta Hawks |
| 8 | Rod Derline | Seattle | Seattle SuperSonics |
| 9 | Andy Rimol | Princeton | Buffalo Braves |
| 10 | Walt McGary | Chattanooga | New Orleans Jazz |
| 11 | Marvin Buckley | Nevada–Reno | Golden State Warriors |
| 13 | Pete Collins | High Point | Washington Bullets |
| 14 | John O'Connell | North Carolina | New York Knicks |
| 15 | Bill Ligon | Vanderbilt | Detroit Pistons |
| 16 | Rick Hockenos | St. Francis (Pa.) | Chicago Bulls |
| 17 | Phil Rogers | Fairfield | Boston Celtics |
| 18 | Bruce Featherston | SW Texas State | Milwaukee Bucks |


