NBA Draft 1976
From Hoopedia
Contents |
[edit]
First Round
[edit]
Second Round
[edit]
Third Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Smith | West Texas State | Chicago Bulls |
| 2 | Mike Dabney | Rutgers | Los Angeles Lakers |
| 3 | Lars Hansen | Washington | Chicago Bulls |
| 4 | Phil Sellers | Rutgers | Detroit Pistons |
| 5 | Jeff Tyson | Western Michigan | Portland Trail Blazers |
| 6 | Lloyd Walton | Marquette | Milwaukee Bucks |
| 7 | John McGill | Alcorn State | New York Knicks |
| 8 | Steve Copp | San Diego State | New Orleans Jazz |
| 9 | Tom Abernethy | Indiana | Los Angeles Lakers |
| 10 | Barnes Hauptfuhrer | Princeton | Houston Rockets |
| 11 | Ira Terrell | Southern Methodist | Phoenix Suns |
| 12 | Larry Cooke | Virginia Tech | Atlanta Hawks |
| 13 | Ron Norwood | DePaul | Philadelphia 76ers |
| 14 | Gary Brewster | Texas–El Paso | Buffalo Braves |
| 15 | Bill Cook | Memphis State | Washington Bullets |
| 16 | Gary Cole | Wisconsin–Parkside | Cleveland Cavaliers |
| 17 | Jerry Fort | Nebraska | Boston Celtics |
[edit]
Fourth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Keith Starr | Pittsburgh | Chicago Bulls |
| 2 | Tom Barker | Hawaii | Atlanta Hawks |
| 3 | Clarence Ramsey | Washington | Kansas City Kings |
| 4 | Scott Thompson | Iowa | Detroit Pistons |
| 5 | David Everett | Grand Canyon | Portland Trail Blazers |
| 6 | Rick Bullock | Texas Tech | New York Knicks |
| 7 | John Service | UC Santa Barbara | New Orleans Jazz |
| 8 | Dan Frost | Iowa | Milwaukee Bucks |
| 9 | Wayman Britt | Michigan | Los Angeles Lakers |
| 10 | Hercle Ivy | Iowa State | Houston Rockets |
| 11 | Paul Miller | Oregon State | Phoenix Suns |
| 12 | Willie Parr | LeMoyne-Owen | Seattle SuperSonics |
| 13 | Freeman Blade | Eastern Montana | Philadelphia 76ers |
| 14 | Marion Hillard | Memphis State | Washington Bullets |
| 15 | John Engles | Penn | Cleveland Cavaliers |
| 16 | Lewis Linder | Kentucky State | Boston Celtics |
| 17 | Jeff Fosnes | Vanderbilt | Golden State Warriors |
[edit]
Fifth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Nate Williams | Illinois | Chicago Bulls |
| 2 | Ron Davis | Washington State | Atlanta Hawks |
| 3 | Willie Hodge | Duke | Kansas City Kings |
| 4 | Jim Hearns | Marymount | Detroit Pistons |
| 5 | Gary Reddings | Auburn | Portland Trail Blazers |
| 6 | Paul Griffin | Western Michigan | New Orleans Jazz |
| 7 | Tom Lockhart | Manhattan | Milwaukee Bucks |
| 8 | Beaver Smith | St. John's | New York Knicks |
| 9 | James Rappis | Arizona | Milwaukee Bucks |
| 10 | Dave Marrs | Houston | Houston Rockets |
| 11 | Ralph Walker | St. Mary’s (Cal.) | Phoenix Suns |
| 12 | Robert Gray | Wichita State | Seattle SuperSonics |
| 13 | Jeff Browne | Missouri Western | Philadelphia 76ers |
| 14 | Connie White | California | Atlanta Hawks |
| 15 | L.C. Mason | Alabama State | Washington Bullets |
| 16 | Ed Lawrence | McNeese State | Cleveland Cavaliers |
| 17 | Louis McKinney | St. Louis | Boston Celtics |
| 18 | Carl Bird | California | Golden State Warriors |
[edit]
Sixth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Paulin | Winston-Salem | Chicago Bulls |
| 2 | Pete Padgett | Nevada–Reno | Atlanta Hawks |
| 3 | Andre McCarter | UCLA | Kansas City Kings |
| 4 | Russell Davis | Virginia Tech | Detroit Pistons |
| 5 | Duane Barnett | Stanford | Golden State Warriors |
| 6 | Phil Spence | North Carolina State | Milwaukee Bucks |
| 7 | Joe Jones | Grambling | New York Knicks |
| 8 | Barnard Tomlin | Hofstra | New Orleans Jazz |
| 9 | Ed Schweitzer | Stanford | Los Angeles Lakers |
| 10 | Robert Paige | Houston Baptist | Houston Rockets |
| 11 | Carl Brown | Eastern Kentucky | Phoenix Suns |
| 12 | Darrell Peterson | Wake Forest | Seattle SuperSonics |
| 13 | Mike Dunleavy | South Carolina | Philadelphia 76ers |
| 14 | Danny Odums | Fairfield | Buffalo Braves |
| 15 | Pat Tallent | George Washington | Washington Bullets |
| 16 | Harry Davis | Morris Brown | Cleveland Cavaliers |
| 17 | Art Collins | Biscayne | Boston Celtics |
| 18 | Gene Cunningham | Norfolk State | Golden State Warriors |
[edit]
Seventh Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry McLeod | Centenary | Chicago Bulls |
| 2 | Carl Gerlach | Kansas State | Atlanta Hawks |
| 3 | Craig Prosser | Canisius | Kansas City Kings |
| 4 | Curt Peterson | Puget Sound | Detroit Pistons |
| 5 | Al DeWitt | Weber State | Portland Trail Blazers |
| 6 | Boyd Batts | Nevada–Las Vegas | New York Knicks |
| 7 | Andy Walker | Niagara | New Orleans Jazz |
| 8 | Ron Barrow | Southern | Milwaukee Bucks |
| 9 | Tommie Lipsey | Cal State–Los Angeles | Los Angeles Lakers |
| 10 | Barry Davis | Texas A&M | Houston Rockets |
| 11 | Brad Warble | East Illinois | Phoenix Suns |
| 12 | Mark Klein | Malone | Seattle SuperSonics |
| 13 | Phil Walker | Millersville | Philadelphia 76ers |
| 14 | Frank Jones | Tennessee Tech | Buffalo Braves |
| 15 | Ralph Vallott | Loyola (Ill.) | Washington Bullets |
| 16 | Johnny Britt | Western Kentucky | Cleveland Cavaliers |
| 17 | Ralph Drollinger | UCLA | Boston Celtics |
| 18 | Jesse Campbell | Mercyhurst | Golden State Warriors |
[edit]
Eighth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Koehler | Wisconsin | Cleveland Cavaliers |
| 2 | Doug Terry | Utah | Atlanta Hawks |
| 3 | Mike Davis | Bradley | Kansas City Kings |
| 4 | Randy Heary | Illinois State | Detroit Pistons |
| 5 | Brant Gibbler | Puget Sound | Portland Trail Blazers |
| 6 | Richard Bryant | SW Texas State | New Orleans Jazz |
| 7 | Bob Warner | Maine | Milwaukee Bucks |
| 8 | Rick McCutcheon | Arizona State | New York Knicks |
| 9 | Ed Gregg | Utah State | Los Angeles Lakers |
| 10 | Dan Kruger | Texas | Houston Rockets |
| 11 | Tom DeBerry | Northern Arizona | Phoenix Suns |
| 12 | Norton Barnhill | Washington State | Seattle SuperSonics |
| 13 | Lee Dixon | Hardin-Simmons | Philadelphia 76ers |
| 14 | Mark McAndrew | Providence | Buffalo Braves |
| 15 | Merlin Wilson | Georgetown | Washington Bullets |
| 16 | Tim Sisneros | Middle Tennessee | Cleveland Cavaliers |
| 17 | John Clark | Northeastern | Boston Celtics |
| 18 | Stan Boskovich | West Virginia | Golden State Warriors |
[edit]
Ninth Round
[edit]

