NBA Draft 1977
From Hoopedia
Contents |
[edit]
First Round
[edit]
Second Round
[edit]
Third Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Paterno | Notre Dame | Kansas City Kings |
| 2 | James Edwards | Washington | Los Angeles Lakers |
| 3 | Gary Yoder | Cincinnati | Milwaukee Bucks |
| 4 | Sam Smith | Nevada–Las Vegas | Atlanta Hawks |
| 5 | Eddie Johnson | Auburn | Atlanta Hawks |
| 6 | Tony Hansen | Connecticut | New Orleans Jazz |
| 7 | Stan Mayhew | Weber State | Indiana Pacers |
| 8 | Joe Hassett | Providence | Seattle SuperSonics |
| 9 | John Kuester | North Carolina | Kansas City Kings |
| 10 | Lloyd McMillian | Long Beach State | New York Nets |
| 11 | Steve Grote | Michigan | Cleveland Cavaliers |
| 12 | Skip Brown | Wake Forest | Boston Celtics |
| 13 | Steve Puidokas | Washington State | Washington Bullets |
| 14 | John Irving | Hofstra | Detroit Pistons |
| 15 | Dan Henderson | Arkansas State | San Antonio Spurs |
| 16 | Marlon Redmond | San Francisco | Golden State Warriors |
| 17 | Jerry Schellenberg | Wake Forest | Washington Bullets |
| 18 | Phil Bond | Louisville | Houston Rockets |
| 19 | Ricky Brown | Alabama | Portland Trail Blazers |
| 20 | Arnold Dugger | Oral Roberts | Philadelphia 76ers |
| 21 | Robert Smith | Nevada–Las Vegas | Denver Nuggets |
| 22 | Mike Bratz | Stanford | Phoenix Suns |
[edit]
Fourth Round
[edit]
Fifth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Cunningham | Kentucky State | New York Nets |
| 2 | Mike Hanley | Niagara | Buffalo Braves |
| 3 | Ron Norwood | DePaul | Milwaukee Bucks |
| 4 | Bill Gordon | Tennessee–Chattanooga | Atlanta Hawks |
| 5 | Cecil Rellford | St. John’s | Phoenix Suns |
| 6 | Jim Grady | Gonzaga | New Orleans Jazz |
| 7 | Marvin Jackson | Prairie View A&M | Indiana Pacers |
| 8 | Dale Haberman | McKendree | Seattle SuperSonics |
| 9 | Bob Chapman | Michigan State | Kansas City Kings |
| 10 | Bill Terry | Monmouth | New York Knicks |
| 11 | Al Smith | Jackson State | Cleveland Cavaliers |
| 12 | Bill Langloh | Virginia | Boston Celtics |
| 13 | Nate Davis | South Carolina | Chicago Bulls |
| 14 | Jim Kennedy | Missouri | Detroit Pistons |
| 15 | Scott Sims | Missouri | San Antonio Spurs |
| 16 | Ray Epps | Norfolk State | Golden State Warriors |
| 17 | Bruce Parkinson | Purdue | Washington Bullets |
| 18 | Ed Thompson | Idaho State | Houston Rockets |
| 19 | Donn Wilber | La Salle | Portland Trail Blazers |
| 20 | Teko Wynder | Tulsa | Philadelphia 76ers |
| 21 | John Billups | Mississippi | Denver Nuggets |
| 22 | John Robinson | Michigan | Los Angeles Lakers |
[edit]
Sixth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Crow | Duke | New York Nets |
| 2 | Curvan Lewis | Virginia Union | Buffalo Braves |
| 3 | Chuck Goodyear | Miami (Ohio) | Milwaukee Bucks |
| 4 | Calvin Crews | SW Louisiana | Atlanta Hawks |
| 5 | Billy McKinney | Northwestern | Phoenix Suns |
| 6 | Wayne Golden | Tennessee–Chattanooga | New Orleans Jazz |
| 7 | Tom Scheffler | Purdue | Indiana Pacers |
| 8 | Bucky O'Brien | Seattle | Seattle SuperSonics |
| 9 | Bob Cooper | Providence | Kansas City Kings |
| 10 | Jerry Graycraft | Milligan | New York Knicks |
| 11 | Ron Cox | East Washington State | Cleveland Cavaliers |
| 12 | Roy Pace | Rutgers-Camden | Boston Celtics |
| 13 | Jay Chessman | Brigham Young | Chicago Bulls |
| 14 | Herb Nobles | Kansas | Detroit Pistons |
| 15 | Bruce Buckley | North Carolina | San Antonio Spurs |
| 16 | Jack Phelan | St. Francis (Pa.) | Golden State Warriors |
| 17 | Ernie Wansley | Virginia Tech | Washington Bullets |
| 18 | Myron Jordan | Pacific | Portland Trail Blazers |
| 19 | George Gibson | Winston-Salem | Philadelphia 76ers |
| 20 | Jim Town | Massachusetts | Denver Nuggets |
| 21 | Grover Woolard | Murray State | Los Angeles Lakers |
[edit]
Seventh Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Conant | Newberry | New York Nets |
| 2 | Mike Jackson | Tennessee | Buffalo Braves |
| 3 | Ron Bostic | Detroit | Milwaukee Bucks |
| 4 | James Holliman | Arizona State | Atlanta Hawks |
| 5 | Alvin Scott | Oral Roberts | Phoenix Suns |
| 6 | Lusia Harris | Delta State | New Orleans Jazz |
| 7 | Billy Reynolds | NW Louisiana | Seattle SuperSonics |
| 8 | Bruce Jenner | Graceland | Kansas City Kings |
| 9 | Tom Weadock | St. John’s | New York Knicks |
| 10 | Bob Riddle | Eastern Michigan | Cleveland Cavaliers |
| 11 | Dave Kyle | Cleveland State | Boston Celtics |
| 12 | Mike Smith | Evansville | Chicago Bulls |
| 13 | Robert Lewis | Johnson C. Smith | Detroit Pistons |
| 14 | Richard Robinson | New Mexico State | San Antonio Spurs |
| 15 | Jerry Thurston | Mercer | Golden State Warriors |
| 16 | Calvin Brown | American | Washington Bullets |
| 17 | Don Smith | Oregon State | Portland Trail Blazers |
| 18 | Dennin Forest | Nebraska–Omaha | Philadelphia 76ers |
| 19 | Willie High | Alabama State | Denver Nuggets |
| 20 | Lars Hansen | Washington | Los Angeles Lakers |
[edit]
Eighth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Drollinger | UCLA | New York Nets |
| 2 | Emery Sammons | Philadelphia Textile | Buffalo Braves |
| 3 | Larry Pikes | Wisconsin–Milwaukee | Milwaukee Bucks |
| 4 | Vern Thompson | Brigham Young | Atlanta Hawks |
| 5 | Alvin Joseph | California–Riverside | Phoenix Suns |
| 6 | Dave Speicher | Toledo | New Orleans Jazz |
| 8 | Jeff Frey | Evansville | Seattle SuperSonics |
| 10 | Ken Slappy | St. Peter’s | New York Knicks |
| 11 | Tom Cutter | Western Michigan | Cleveland Cavaliers |
| 12 | Tom Harris | Bowling Green | Boston Celtics |
| 13 | Rich Rhodes | Eastern Illinois | Chicago Bulls |
| 14 | Tim Appleton | Kenyon | Detroit Pistons |
| 15 | Jerome Gladney | Arizona | San Antonio Spurs |
| 16 | Ricky March | Manhattan | Golden State Warriors |
| 17 | Pat McKinley | Towson State | Washington Bullets |
| 19 | Harold Rhodes | Washington | Portland Trail Blazers |
| 20 | John Olive | Villanova | Philadelphia 76ers |
| 21 | Len Saunders | Florida | Denver Nuggets |
| 22 | Art Allen | Pepperdine | Los Angeles Lakers |
