Pan American Games
From Hoopedia
Started in 1951 for men and 1955 for women, the Pan American Games are held every four years (2007, 2011, etc.) in the year preceding the Olympics. Only countries from the FIBA Americas zone are eligible to compete. The USA men have compiled an impressive 81-11 overall record, winning eight of a possible 14 gold medals, while the USA women have won six of 12 gold medals and rolled up a 67-12 record. The 2007 Pan American Games are slated to take place in Rio de Janeiro, Brazil in July.
[edit]
Men's Results
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2007 | Brazil | Puerto Rico | Uruguay |
| 2003 | Brazil | Puerto Rico | Dominican Republic |
| 1999 | Brazil | USA | Puerto Rico |
| 1995 | Argentina | USA | Brazil |
| 1991 | Puerto Rico | Mexico | USA |
| 1987 | Brazil | USA | Puerto Rico |
| 1983 | USA | Brazil | Mexico |
| 1979 | USA | Puerto Rico | Brazil |
| 1975 | USA | Puerto Rico | Brazil |
| 1971 | Brazil | Puerto Rico | Cuba |
| 1967 | USA | Mexico | Panama |
| 1963 | USA | Brazil | Puerto Rico |
| 1959 | USA | Puerto Rico | Brazil |
| 1955 | USA | Argentina | Brazil |
| 1951 | USA | Argentina | Cuba |
[edit]
Women's Results
| Year | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2007 | USA | Brazil | Cuba |
| 2003 | Cuba | USA | Brazil |
| 1999 | Cuba | Canada | USA |
| 1995 | N.A. | (see note) | |
| 1991 | Brazil | Cuba | USA |
| 1987 | USA | Brazil | Canada |
| 1983 | USA | Cuba | Brazil |
| 1979 | Cuba | USA | Canada |
| 1975 | USA | Mexico | Cuba |
| 1971 | Brazil | USA | Cuba |
| 1967 | Brazil | USA | Canada |
| 1963 | USA | Brazil | Chile |
| 1959 | USA | Brazil | Chile |
| 1955 | USA | Chile | Brazil |
Note: The 1995 competition was cancelled because too few teams entered.

