NBA Draft 1961
From Hoopedia
(Redirected from 1961 NBA Draft)
Contents |
[edit]
First Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Walt Bellamy | Indiana | Chicago Packers |
| 2 | Tom Stith | St. Bonaventure | New York Knicks |
| 3 | Larry Siegfried | Ohio State | Cincinnati Royals |
| 4 | Ray Scott | Portland | Detroit Pistons |
| 5 | Wayne Yates | Memphis State | Los Angeles Lakers |
| 6 | Ben Warley | Tennessee State | Syracuse Nationals |
| 7 | Tom Meschery | St. Mary’s (Cal.) | Philadelphia Warriors |
| 8 | Cleo Hill | Winston-Salem | St. Louis Hawks |
| 9 | Gary Phillips | Houston | Boston Celtics |
[edit]
Second Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Martin | St. Bonaventure | New York Knicks |
| 2 | Bob Wiesenhahn | Cincinnati | Cincinnati Royals |
| 3 | Johnny Egan | Providence | Detroit Pistons |
| 4 | Fred Sawyer | Louisville | Los Angeles Lakers |
| 5 | Chris Smith | Virginia Tech | Syracuse Nationals |
| 6 | Ted Luckenbill | Houston | Philadelphia Warriors |
| 7 | Ron Horn | Indiana | St. Louis Hawks |
| 8 | Al Butler | Niagara | Boston Celtics |
| 9 | Jack Turner | Louisville | Chicago Packers |
| 10 | Jerry Graves | Mississippi State | Chicago Packers |
| 11 | York Larese | North Carolina | Chicago Packers |
| 12 | Don Kojis | Marquette | Chicago Packers |
| 13 | Doug Moe | North Carolina | Chicago Packers |
| 14 | Jeff Cohen | William & Mary | Chicago Packers |
[edit]
Third Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Jackson | St. John’s | New York Knicks |
| 2 | Bob Nordmann | St. Louis | Cincinnati Royals |
| 3 | Doug Kistler | Duke | Detroit Pistons |
| 4 | Frank Burgess | Gonzaga | Los Angeles Lakers |
| 5 | Charles Osborne | Western Kentucky | Syracuse Nationals |
| 6 | Jack Egan | St. Joseph’s (Pa.) | Philadelphia Warriors |
| 7 | Tom Chilton | East Tennessee | St. Louis Hawks |
| 8 | Bill Depp | Vanderbilt | Boston Celtics |
| 9 | Bill Bridges | Kansas | Chicago Packers |
[edit]
Fourth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | George Blaney | Holy Cross | New York Knicks |
| 2 | Lowery Kirk | Memphis State | Cincinnati Royals |
| 3 | George Finley | Tennessee A&I | Detroit Pistons |
| 4 | Charles Henke | Missouri | Los Angeles Lakers |
| 5 | Henry Whitney | Iowa State | Syracuse Nationals |
| 6 | John Tidwell | Michigan | Philadelphia Warriors |
| 7 | Gus Guydon | Drake | St. Louis Hawks |
| 8 | Carl Cole | Eastern Kentucky | Boston Celtics |
| 9 | Roger Kaiser | Georgia Tech | Chicago Packers |
[edit]
Fifth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Smith | St. Peter’s | New York Knicks |
| 2 | Rossie Johnson | Tennessee A&I | Cincinnati Royals |
| 3 | Dan Doyle | Belmont Abbey | Detroit Pistons |
| 4 | Bill Lickert | Kentucky | Los Angeles Lakers |
| 5 | Don Jacobson | South Dakota | Syracuse Nationals |
| 6 | Bruce Spraggins | Virginia Union | Philadelphia Warriors |
| 7 | John Berberich | UCLA | St. Louis Hawks |
| 8 | Bob DiStefano | North Carolina State | Boston Celtics |
| 9 | Howie Carl | DePaul | Chicago Packers |
[edit]
Sixth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Buckner | Jackson State | New York Knicks |
| 2 | Bob Slobodnik | Duquesne | Cincinnati Royals |
| 3 | Lee Patrone | West Virginia | Detroit Pistons |
| 4 | Bill McClintock | California | Los Angeles Lakers |
| 5 | Billy Joe Price | New Mexico State | Syracuse Nationals |
| 6 | Dick Goldberg | Mississippi Southern | Philadelphia Warriors |
| 7 | Bob McDonald | Maryland | St. Louis Hawks |
| 8 | Ned Twyman | Duquesne | Boston Celtics |
| 9 | Dave Voss | Tulsa | Chicago Packers |
[edit]
Seventh Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnis Butcher | Pikeville | New York Knicks |
| 2 | Dave Zeller | Miami (Ohio) | Cincinnati Royals |
| 3 | Burt Price | Wittenberg | Detroit Pistons |
| 4 | Albert Alamanza | Texas | Los Angeles Lakers |
| 5 | Roger Newman | Kentucky | Syracuse Nationals |
| 6 | Charles McNeil | Maryland | Philadelphia Warriors |
| 7 | Charles Riley | Winston-Salem | St. Louis Hawks |
| 8 | Mel Klein | Aberdeen | Boston Celtics |
| 9 | Ron Heller | Wichita | Chicago Packers |
[edit]
Eighth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedrick Price | Kansas State | New York Knicks |
| 2 | Jerry Thelen | Villa Madonna | Cincinnati Royals |
| 3 | Walter Ward | Hampton Institute | Detroit Pistons |
| 4 | Bill Ellis | UCLA | Los Angeles Lakers |
| 5 | Dave Mills | Seattle | Syracuse Nationals |
| 6 | Larry Swift | NE Missouri State | Philadelphia Warriors |
| 7 | Gene Velloff | Doane | St. Louis Hawks |
| 8 | John Wessels | Illinois | Chicago Packers |
[edit]
Ninth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Bowman | Wabash College | New York Knicks |
| 2 | Larry Krueger | Ohio | Cincinnati Royals |
| 3 | Peter Baltic | Penn State | Detroit Pistons |
| 4 | Carl Anderson | Oregon State | Los Angeles Lakers |
| 5 | Rex Tippitt | Grambling | Syracuse Nationals |
| 6 | Herbert Gray | North Carolina A&T | St. Louis Hawks |
| 7 | Steve Strange | Southern Methodist | Chicago Packers |
[edit]
Tenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron Debillous | Wisconsin State Teachers | New York Knicks |
| 2 | Jack Waters | Mississippi | Cincinnati Royals |
| 3 | Wayne Monson | Northern Michigan | Detroit Pistons |
| 4 | Robert Williams | Hancock | Los Angeles Lakers |
| 5 | Pete Chudy | Syracuse | Syracuse Nationals |
| 6 | Leo Hill | Cal State–Los Angeles | Philadelphia Warriors |
| 7 | Tom Faszholz | Concordia (Mo.) | St. Louis Hawks |
| 8 | Larry Comley | Kansas State | Chicago Packers |
[edit]
Eleventh Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Loughery | St. John’s | New York Knicks |
| 2 | Carl Short | Newberry | Cincinnati Royals |
| 3 | Richard Kraft | Brockport State | Detroit Pistons |
| 4 | Howard Hunt | Duke | Los Angeles Lakers |
| 5 | Dick Sammons | LeMoyne | Syracuse Nationals |
| 6 | Corky Whitrow | Georgetown (Ky.) | Philadelphia Warriors |
| 7 | Dick Kepley | North Carolina | St. Louis Hawks |
[edit]
Twelfth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Earl Shultz | California | New York Knicks |
| 2 | George Patterson | Toledo | Cincinnati Royals |
| 3 | Jackie Crawford | Centenary | St. Louis Hawks |
[edit]
Thirteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ned Jennings | Kentucky | New York Knicks |
| 2 | Clair McRoberts | Monmouth | Cincinnati Royals |
| 3 | Howard Stacy | Louisville | St. Louis Hawks |
[edit]
Fourteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Engressor | Louisiana State | New York Knicks |
| 2 | Carl Bouldin | Cincinnati | Cincinnati Royals |
[edit]
Fifteenth Round
| Pick | Player | School | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Vince Kempton | St. Joseph’s (Pa.) | New York Knicks |


